Below is the list of 118 chemical elements with their atomic number,name,symbol,category,and atomic mass.
Atomic Number | Element Name | Symbol | Category | Atomic Mass(u) |
---|---|---|---|---|
1 | Hydrogen | H | Non-metal | 1.008 |
2 | Helium | He | Noble Gas | 4.0026 |
3 | Lithium | Li | Alkali Metal | 6.94 |
4 | Beryllium | Be | Alkaline Earth Metal | 9.0122 |
5 | Boron | B | Metalloid | 10.81 |
6 | Carbon | C | Non-metal | 12.011 |
7 | Nitrogen | N | Non-metal | 14.007 |
8 | Oxygen | O | Non-metal | 15.999 |
9 | Fluorine | F | Halogen | 18.998 |
10 | Neon | Ne | Noble Gas | 20.180 |
11 | Sodium | Na | Alkali Metal | 22.990 |
12 | Magnesium | Mg | Alkaline Earth Metal | 24.305 |
13 | Aluminium | Al | Post-transition Metal | 26.982 |
14 | Silicon | Si | Metalloid | 28.085 |
15 | Phosphorus | P | Non-metal | 30.974 |
16 | Sulfur | S | Non-metal | 32.06 |
17 | Chlorine | Cl | Halogen | 35.45 |
18 | Argon | Ar | Noble Gas | 39.948 |
19 | Potassium | K | Alkali Metal | 39.098 |
20 | Calcium | Ca | Alkaline Earth Metal | 40.078 |
21 | Scandium | Sc | Transition Metal | 44.956 |
22 | Titanium | Ti | Transition Metal | 47.867 |
23 | Vanadium | V | Transition Metal | 50.942 |
24 | Chromium | Cr | Transition Metal | 51.996 |
25 | Manganese | Mn | Transition Metal | 54.938 |
26 | Iron | Fe | Transition Metal | 55.845 |
27 | Cobalt | Co | Transition Metal | 58.933 |
28 | Nickel | Ni | Transition Metal | 58.693 |
29 | Copper | Cu | Transition Metal | 63.546 |
30 | Zinc | Zn | Transition Metal | 65.38 |
31 | Gallium | Ga | Post-transition Metal | 69.723 |
32 | Germanium | Ge | Metalloid | 72.630 |
33 | Arsenic | As | Metalloid | 74.922 |
34 | Selenium | Se | Non-metal | 78.971 |
35 | Bromine | Br | Halogen | 79.904 |
36 | Krypton | Kr | Noble Gas | 83.798 |
37 | Rubidium | Rb | Alkali Metal | 85.468 |
38 | Strontium | Sr | Alkaline Earth Metal | 87.62 |
39 | Yttrium | Y | Transition Metal | 88.906 |
40 | Zirconium | Zr | Transition Metal | 91.224 |
41 | Niobium | Nb | Transition Metal | 92.906 |
42 | Molybdenum | Mo | Transition Metal | 95.95 |
43 | Technetium | Tc | Transition Metal | (98) |
44 | Ruthenium | Ru | Transition Metal | 101.07 |
45 | Rhodium | Rh | Transition Metal | 102.91 |
46 | Palladium | Pd | Transition Metal | 106.42 |
47 | Silver | Ag | Transition Metal | 107.87 |
48 | Cadmium | Cd | Transition Metal | 112.41 |
49 | Indium | In | Post-transition Metal | 114.82 |
50 | Tin | Sn | Post-transition Metal | 118.71 |
51 | Antimony | Sb | Metalloid | 121.76 |
52 | Tellurium | Te | Metalloid | 127.60 |
53 | Iodine | I | Halogen | 126.90 |
54 | Xenon | Xe | Noble Gas | 131.29 |
55 | Caesium | Cs | Alkali Metal | 132.91 |
56 | Barium | Ba | Alkaline Earth Metal | 137.33 |
57 | Lanthanum | La | Lanthanide | 138.91 |
58 | Cerium | Ce | Lanthanide | 140.12 |
59 | Praseodymium | Pr | Lanthanide | 140.91 |
60 | Neodymium | Nd | Lanthanide | 144.24 |
61 | Promethium | Pm | Lanthanide | (145) |
62 | Samarium | Sm | Lanthanide | 150.36 |
63 | Europium | Eu | Lanthanide | 151.96 |
64 | Gadolinium | Gd | Lanthanide | 157.25 |
65 | Terbium | Tb | Lanthanide | 158.93 |
66 | Dysprosium | Dy | Lanthanide | 162.50 |
67 | Holmium | Ho | Lanthanide | 164.93 |
68 | Erbium | Er | Lanthanide | 167.26 |
69 | Thulium | Tm | Lanthanide | 168.93 |
70 | Ytterbium | Yb | Lanthanide | 173.05 |
71 | Lutetium | Lu | Lanthanide | 174.97 |
72 | Hafnium | Hf | Transition Metal | 178.49 |
73 | Tantalum | Ta | Transition Metal | 180.95 |
74 | Tungsten | W | Transition Metal | 183.84 |
75 | Rhenium | Re | Transition Metal | 186.21 |
76 | Osmium | Os | Transition Metal | 190.23 |
77 | Iridium | Ir | Transition Metal | 192.22 |
78 | Platinum | Pt | Transition Metal | 195.08 |
79 | Gold | Au | Transition Metal | 196.97 |
80 | Mercury | Hg | Transition Metal | 200.59 |
81 | Thallium | Tl | Post-transition Metal | 204.38 |
82 | Lead | Pb | Post-transition Metal | 207.2 |
83 | Bismuth | Bi | Post-transition Metal | 208.98 |
84 | Polonium | Po | Metalloid | (209) |
85 | Astatine | At | Halogen | (210) |
86 | Radon | Rn | Noble Gas | (222) |
87 | Francium | Fr | Alkali Metal | (223) |
88 | Radium | Ra | Alkaline Earth Metal | (226) |
89 | Actinium | Ac | Actinide | (227) |
90 | Thorium | Th | Actinide | 232.04 |
91 | Protactinium | Pa | Actinide | 231.04 |
92 | Uranium | U | Actinide | 238.03 |
93 | Neptunium | Np | Actinide | (237) |
94 | Plutonium | Pu | Actinide | (244) |
95 | Americium | Am | Actinide | (243) |
96 | Curium | Cm | Actinide | (247) |
97 | Berkelium | Bk | Actinide | (247) |
98 | Californium | Cf | Actinide | (251) |
99 | Einsteinium | Es | Actinide | (252) |
100 | Fermium | Fm | Actinide | (257) |
101 | Mendelevium | Md | Actinide | (258) |
102 | Nobelium | No | Actinide | (259) |
103 | Lawrencium | Lr | Actinide | (266) |
104 | Rutherfordium | Rf | Transition Metal | (267) |
105 | Dubnium | Db | Transition Metal | (268) |
106 | Seaborgium | Sg | Transition Metal | (271) |
107 | Bohrium | Bh | Transition Metal | (272) |
108 | Hassium | Hs | Transition Metal | (270) |
109 | Meitnerium | Mt | Unknown | (276) |
110 | Darmstadtium | Ds | Unknown | (281) |
111 | Roentgenium | Rg | Unknown | (282) |
112 | Copernicium | Cn | Transition Metal | (285) |
113 | Nihonium | Nh | Unknown | (286) |
114 | Flerovium | Fl | Post-transition Metal | (289) |
115 | Moscovium | Mc | Unknown | (290) |
116 | Livermorium | Lv | Post-transition Metal | (293) |
117 | Tennessine | Ts | Halogen | (294) |
118 | Oganesson | Og | Noble Gas | (294) |
वर्तमान में कुल 118 ज्ञात रासायनिक तत्व हैं,जो आवर्त सारणी में शामिल हैं।
पहला तत्व हाइड्रोजन(Hydrogen)है,जिसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 है।
118वाँ और अंतिम ज्ञात तत्व ओगनेसन(Oganesson – Og)है।
हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है,जिसका द्रव्यमान लगभग 1u होता है।
ओगनेसन(Og)अब तक का सबसे भारी ज्ञात तत्व है।
आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं।
इसमें कुल 7 आवर्त(Periods)होते हैं।
ये दो विशेष श्रृंखलाएं हैं जो आवर्त सारणी के नीचे दिखाई जाती हैं और क्रमशः तत्व 57-71 और 89-103 तक होती हैं।
लिथियम(Li)जैसे कुछ तत्व अपने कम घनत्व के कारण जल में तैर सकते हैं।
हीलियम,निऑन,ऑर्गन,क्रिप्टॉन,ज़ेनॉन और ओगनेसन Noble gases हैं जो Group 18 में आती हैं।
अधिकांश प्रतीक लैटिन नामों पर आधारित होते हैं,जैसे सोडियम(Na – Natrium)।
फ्रैंशियम(Fr)को सबसे अधिक क्रियाशील धातु माना जाता है।
सोना(Au)और प्लैटिनम(Pt)बहुत कम क्रियाशील धातुएँ हैं।
ऑक्सीजन(O)पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है।
हाइड्रोजन,ऑक्सीजन,नाइट्रोजन,क्लोरीन,और Noble gases गैस के रूप में होते हैं।
नहीं,कुछ तत्व रेडियोधर्मी होते हैं और समय के साथ क्षय हो जाते हैं।
आयनिक यौगिक धातु-अधातु के बीच होते हैं जबकि सहसंयोजक यौगिक दो अधातुओं के बीच होते हैं।
गंधक(Sulfur)और तांबा(Copper)प्राचीनतम ज्ञात तत्वों में से हैं।
हाँ,वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परमाणु अभिक्रियाओं द्वारा नए तत्व बना सकते हैं।
तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु,अधातु,उपधातु,गैस,आदि में वर्गीकृत किया जाता है।
यूरेनियम,थोरियम,रेडियम और फ्रैंशियम आदि रेडियोधर्मी तत्व हैं।